モデル予測のみの薬物
TxGNN モデルによる予測はあるが、臨床エビデンスの支持がない候補薬
エビデンス基準
| レベル | 定義 | 臨床的意義 |
|---|---|---|
| L5 | モデル予測のみ、臨床エビデンスなし | 研究仮説として使用可能、さらなる検証が必要 |
注意:L5 レベルの薬物は知識グラフ予測のみに基づいており、直接的な臨床エビデンスの支持がありません。臨床決定に直接使用することは推奨されず、研究方向の参考としてご利用ください。
薬物リスト
L5 レベル (493 件)
| 薬物名 | 適応症数 | リンク |
|---|---|---|
| Acetaminophen | 10 | レポートを見る |
| Acyclovir | 10 | レポートを見る |
| Allopurinol | 10 | レポートを見る |
| Alprazolam | 10 | レポートを見る |
| Amlodipine | 10 | レポートを見る |
| Amorolfine | 1 | レポートを見る |
| Amoxicillin | 10 | レポートを見る |
| Ampicillin | 10 | レポートを見る |
| Aripiprazole | 10 | レポートを見る |
| Ascorbic Acid | 10 | レポートを見る |
| Aspirin | 1 | レポートを見る |
| Atenolol | 10 | レポートを見る |
| Atorvastatin | 10 | レポートを見る |
| Avelumab | 1 | レポートを見る |
| Azithromycin | 10 | レポートを見る |
| Beclomethasone Dipropionate | 10 | レポートを見る |
| Benazepril | 1 | レポートを見る |
| Berberine | 1 | レポートを見る |
| Betamethasone | 10 | レポートを見る |
| Bevacizumab | 1 | レポートを見る |
| Bisoprolol | 10 | レポートを見る |
| Budesonide | 10 | レポートを見る |
| Calcium | 10 | レポートを見る |
| Candesartan | 10 | レポートを見る |
| Capecitabine | 10 | レポートを見る |
| Caplacizumab | 1 | レポートを見る |
| Carbamazepine | 10 | レポートを見る |
| Carbenoxolone | 1 | レポートを見る |
| Carisoprodol | 1 | レポートを見る |
| Carvedilol | 10 | レポートを見る |
| Caspofungin | 1 | レポートを見る |
| Cefmetazole | 1 | レポートを見る |
| Celecoxib | 10 | レポートを見る |
| Cephalexin | 1 | レポートを見る |
| Cerliponase Alfa | 1 | レポートを見る |
| Cetirizine | 10 | レポートを見る |
| Chloral Hydrate | 1 | レポートを見る |
| Chlorpheniramine | 10 | レポートを見る |
| Cladribine | 1 | レポートを見る |
| Clarithromycin | 10 | レポートを見る |
| Clobetasone | 1 | レポートを見る |
| Clopidogrel | 10 | レポートを見る |
| Clotrimazole | 10 | レポートを見る |
| Cobicistat | 1 | レポートを見る |
| Codeine | 10 | レポートを見る |
| Cyanocobalamin | 10 | レポートを見る |
| Cyclosporine | 10 | レポートを見る |
| Dapagliflozin | 10 | レポートを見る |
| Dehydrocholic Acid | 1 | レポートを見る |
| Denosumab | 1 | レポートを見る |
| Deoxycholic Acid | 1 | レポートを見る |
| Dexamethasone | 10 | レポートを見る |
| Dextromethorphan | 10 | レポートを見る |
| Diazepam | 10 | レポートを見る |
| Diclofenac | 10 | レポートを見る |
| Diltiazem | 10 | レポートを見る |
| Diosmin | 1 | レポートを見る |
| Dipyridamole | 1 | レポートを見る |
| Disopyramide | 1 | レポートを見る |
| Domperidone | 10 | レポートを見る |
| Duloxetine | 10 | レポートを見る |
| Dutasteride | 10 | レポートを見る |
| Enalapril | 10 | レポートを見る |
| Erlotinib | 10 | レポートを見る |
| Escitalopram | 10 | レポートを見る |
| Esomeprazole | 10 | レポートを見る |
| Eszopiclone | 10 | レポートを見る |
| Etanercept | 1 | レポートを見る |
| Ezetimibe | 10 | レポートを見る |
| Famotidine | 3 | レポートを見る |
| Febuxostat | 10 | レポートを見る |
| Fenofibrate | 10 | レポートを見る |
| Fenoterol | 1 | レポートを見る |
| Fentanyl | 10 | レポートを見る |
| Ferrous Gluconate | 1 | レポートを見る |
| Fexofenadine | 10 | レポートを見る |
| Flunitrazepam | 1 | レポートを見る |
| Fluticasone | 10 | レポートを見る |
| Fosfomycin | 1 | レポートを見る |
| Furosemide | 10 | レポートを見る |
| Gefitinib | 10 | レポートを見る |
| Gentamicin | 10 | レポートを見る |
| Gliclazide | 10 | レポートを見る |
| Glimepiride | 10 | レポートを見る |
| Glyburide | 10 | レポートを見る |
| Granisetron | 10 | レポートを見る |
| Griseofulvin | 1 | レポートを見る |
| Haloperidol | 10 | レポートを見る |
| Heparin | 10 | レポートを見る |
| Homatropine Methylbromide | 1 | レポートを見る |
| Hydrochlorothiazide | 10 | レポートを見る |
| Hydrocortisone | 10 | レポートを見る |
| Ibuprofen | 10 | レポートを見る |
| Imatinib | 10 | レポートを見る |
| Inclisiran | 1 | レポートを見る |
| Insulin Lispro | 1 | レポートを見る |
| Iodixanol | 1 | レポートを見る |
| Ipilimumab | 1 | レポートを見る |
| Irbesartan | 1 | レポートを見る |
| Iron | 10 | レポートを見る |
| Isoleucine | 1 | レポートを見る |
| Itraconazole | 10 | レポートを見る |
| Lactulose | 10 | レポートを見る |
| Lamivudine | 10 | レポートを見る |
| Lamotrigine | 10 | レポートを見る |
| Lansoprazole | 10 | レポートを見る |
| Latanoprost | 10 | レポートを見る |
| Leflunomide | 1 | レポートを見る |
| Levamisole | 1 | レポートを見る |
| Levetiracetam | 10 | レポートを見る |
| Levofloxacin | 10 | レポートを見る |
| Lidocaine | 10 | レポートを見る |
| Lisinopril | 10 | レポートを見る |
| Lithium Citrate | 10 | レポートを見る |
| Loperamide | 10 | レポートを見る |
| Loratadine | 10 | レポートを見る |
| Lorazepam | 10 | レポートを見る |
| Losartan | 10 | レポートを見る |
| Loteprednol Etabonate | 1 | レポートを見る |
| Loxoprofen | 10 | レポートを見る |
| Magnesium | 10 | レポートを見る |
| Magnesium Sulfate | 1 | レポートを見る |
| Mannitol | 1 | レポートを見る |
| Meloxicam | 10 | レポートを見る |
| Metformin | 10 | レポートを見る |
| Methionine | 1 | レポートを見る |
| Methocarbamol | 1 | レポートを見る |
| Methotrexate | 10 | レポートを見る |
| Metoclopramide | 10 | レポートを見る |
| Metoprolol | 10 | レポートを見る |
| Metronidazole | 10 | レポートを見る |
| Mirtazapine | 10 | レポートを見る |
| Montelukast | 10 | レポートを見る |
| Morphine | 10 | レポートを見る |
| Moxifloxacin | 10 | レポートを見る |
| Naphazoline | 1 | レポートを見る |
| Naproxen | 1 | レポートを見る |
| Nebivolol | 1 | レポートを見る |
| Nefopam | 1 | レポートを見る |
| Nifedipine | 10 | レポートを見る |
| Nitrofurantoin | 1 | レポートを見る |
| Olanzapine | 10 | レポートを見る |
| Omeprazole | 10 | レポートを見る |
| Ondansetron | 10 | レポートを見る |
| Oseltamivir | 10 | レポートを見る |
| Oxybutynin | 10 | レポートを見る |
| Oxycodone | 10 | レポートを見る |
| Paroxetine | 10 | レポートを見る |
| Pentosan Polysulfate | 1 | レポートを見る |
| Pentoxifylline | 1 | レポートを見る |
| Pimozide | 1 | レポートを見る |
| Pioglitazone | 10 | レポートを見る |
| Pipemidic Acid | 1 | レポートを見る |
| Pitavastatin | 1 | レポートを見る |
| Pitolisant | 1 | レポートを見る |
| Polyethylene Glycol | 1 | レポートを見る |
| Polyethylene Glycol 400 | 1 | レポートを見る |
| Polysorbate 80 | 1 | レポートを見る |
| Povidone | 1 | レポートを見る |
| Prasugrel | 10 | レポートを見る |
| Pravastatin | 10 | レポートを見る |
| Prednisolone | 10 | レポートを見る |
| Pregabalin | 10 | レポートを見る |
| Promethazine | 10 | レポートを見る |
| Propranolol | 10 | レポートを見る |
| Pyridoxine | 10 | レポートを見る |
| Quetiapine | 10 | レポートを見る |
| Rabeprazole | 10 | レポートを見る |
| Raloxifene | 1 | レポートを見る |
| Ramucirumab | 1 | レポートを見る |
| Remdesivir | 1 | レポートを見る |
| Riboflavin | 10 | レポートを見る |
| Risperidone | 10 | レポートを見る |
| Rivaroxaban | 10 | レポートを見る |
| Rosuvastatin | 10 | レポートを見る |
| Sacituzumab Govitecan | 1 | レポートを見る |
| Salicylic Acid | 1 | レポートを見る |
| Scopolamine | 1 | レポートを見る |
| Sennosides | 10 | レポートを見る |
| Sertraline | 10 | レポートを見る |
| Sildenafil | 10 | レポートを見る |
| Silodosin | 10 | レポートを見る |
| Simoctocog Alfa | 1 | レポートを見る |
| Simvastatin | 10 | レポートを見る |
| Solifenacin | 10 | レポートを見る |
| Spironolactone | 10 | レポートを見る |
| Sucralfate | 10 | レポートを見る |
| Tacrolimus | 10 | レポートを見る |
| Tadalafil | 10 | レポートを見る |
| Tamsulosin | 10 | レポートを見る |
| Tazarotene | 1 | レポートを見る |
| Telmisartan | 10 | レポートを見る |
| Tenofovir Alafenamide | 1 | レポートを見る |
| Terbinafine | 10 | レポートを見る |
| Terbutaline | 1 | レポートを見る |
| Teriparatide | 1 | レポートを見る |
| Tetrabenazine | 1 | レポートを見る |
| Theophylline | 10 | レポートを見る |
| Thiamine | 10 | レポートを見る |
| Threonine | 1 | レポートを見る |
| Tiaprofenic Acid | 1 | レポートを見る |
| Ticlopidine | 10 | レポートを見る |
| Timepidium | 1 | レポートを見る |
| Timolol | 10 | レポートを見る |
| Tinidazole | 1 | レポートを見る |
| Tioconazole | 1 | レポートを見る |
| Titanium Dioxide | 1 | レポートを見る |
| Tizanidine | 1 | レポートを見る |
| Tocopherol | 10 | レポートを見る |
| Tofacitinib | 1 | レポートを見る |
| Tolmetin | 1 | レポートを見る |
| Topiramate | 10 | レポートを見る |
| Trabectedin | 1 | レポートを見る |
| Tramadol | 10 | レポートを見る |
| Tranexamic Acid | 1 | レポートを見る |
| Trastuzumab Deruxtecan | 1 | レポートを見る |
| Travoprost | 1 | レポートを見る |
| Triamcinolone | 10 | レポートを見る |
| Trihexyphenidyl | 1 | レポートを見る |
| Tyrosine | 1 | レポートを見る |
| Urea | 1 | レポートを見る |
| Valproic Acid | 10 | レポートを見る |
| Valsartan | 10 | レポートを見る |
| Verapamil | 10 | レポートを見る |
| Verteporfin | 1 | レポートを見る |
| Vigabatrin | 1 | レポートを見る |
| Voriconazole | 10 | レポートを見る |
| Warfarin | 10 | レポートを見る |
| Xylitol | 1 | レポートを見る |
| Zinc | 10 | レポートを見る |
| Zolpidem | 10 | レポートを見る |
| ケトチフェンカプセル1Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトチフェンシロップ用0 1 | 0 | レポートを見る |
| ケトチフェンシロップ0 02 | 0 | レポートを見る |
| ケトチフェン点眼液0 05 5Ml | 0 | レポートを見る |
| ケトチフェン点鼻液0 05 | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェンテープ20Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェンテープ40Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェンパップ120Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェンパップ30Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェン坐剤50Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェン坐剤75Mg | 0 | レポートを見る |
| ゲフィチニブ錠250Mg | 0 | レポートを見る |
| ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0 3 | 0 | レポートを見る |
| サキサグリプチン錠2 5Mg | 0 | レポートを見る |
| サキサグリプチン錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250Mg | 0 | レポートを見る |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500Mg | 0 | レポートを見る |
| サルポグレラート塩酸塩錠100Mg | 0 | レポートを見る |
| サルポグレラート塩酸塩錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| シアノコバラミン点眼液0 02 | 0 | レポートを見る |
| シクロスポリンカプセル10Mg Ne | 0 | レポートを見る |
| シクロスポリンカプセル25Mg Ne | 0 | レポートを見る |
| シクロスポリンカプセル50Mg Ne | 0 | レポートを見る |
| シクロスポリン細粒17 | 0 | レポートを見る |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100Mg | 0 | レポートを見る |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| シルデナフィル口腔内崩壊錠20Mg Re | 0 | レポートを見る |
| シルデナフィル錠20Mg Re | 0 | レポートを見る |
| シルニジピン錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| シルニジピン錠20Mg | 0 | レポートを見る |
| シルニジピン錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール口腔内崩壊錠100Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール口腔内崩壊錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール経口ゼリー100Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール経口ゼリー50Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール錠100Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| シロドシン口腔内崩壊錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| シロドシン口腔内崩壊錠4Mg | 0 | レポートを見る |
| シロドシン錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| シロドシン錠4Mg | 0 | レポートを見る |
| シンバスタチン錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| シンバスタチン錠20Mg | 0 | レポートを見る |
| シンバスタチン錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| ジアゼパム錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| ジアゼパム錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| ジアゼパム錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNaクリーム1 | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNaゲル1 | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNaテープ15Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNaパップ70Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa坐剤12 5Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa坐剤25Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa坐剤50Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa外用液1 | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa点眼液0 1 | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa錠25Mg | 0 | レポートを見る |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150Mg | 0 | レポートを見る |
| ジヒドロコデイン Dl メチルエフェドリン等配合シロップ | 0 | レポートを見る |
| ジフェニドール塩酸塩錠25Mg | 0 | レポートを見る |
| ジフルコルトロン リドカイン配合坐剤 | 0 | レポートを見る |
| ジフルコルトロン リドカイン配合軟膏 | 0 | レポートを見る |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100Mg | 0 | レポートを見る |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200Mg | 0 | レポートを見る |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30Mg | 0 | レポートを見る |
| ジルチアゼム塩酸塩錠60Mg | 0 | レポートを見る |
| スクラルファート細粒90 | 0 | レポートを見る |
| スクラルファート経口液10 | 0 | レポートを見る |
| スニチニブカプセル12 5Mg | 0 | レポートを見る |
| スニチニブ錠12 5Mg | 0 | レポートを見る |
| スピロノラクトン錠25Mg | 0 | レポートを見る |
| スピロノラクトン錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| セチリジン塩酸塩シロップ用1 25 | 0 | レポートを見る |
| セチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| ロサルタンK錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| ロスバスタチン口腔内崩壊錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| ロスバスタチン錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| ロスバスタチン錠2 5Mg | 0 | レポートを見る |
| ロスバスタチン錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール口腔内崩壊錠0 25Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール口腔内崩壊錠1Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール口腔内崩壊錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール徐放錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール徐放錠8Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール錠0 25Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール錠1Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1Mg | 0 | レポートを見る |
| ロペラミド塩酸塩錠1Mg | 0 | レポートを見る |
| ロラゼパム錠0 5Mg | 0 | レポートを見る |
| ロラゼパム錠1Mg | 0 | レポートを見る |
| ロラタジンシロップ用1 | 0 | レポートを見る |
| ロラタジン口腔内崩壊錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| ロラタジン錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| ワルファリンK細粒0 2 | 0 | レポートを見る |
| 亜鉛華単軟膏10 | 0 | レポートを見る |
| 亜鉛華軟膏貼付剤20 | 0 | レポートを見る |
| 副腎エキス ヘパリン類似物質 サリチル酸配合クリーム | 0 | レポートを見る |
| 大腸菌死菌 ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 0 | レポートを見る |
| 水酸化アルミニウムゲル 水酸化マグネシウム配合シロップ用 | 0 | レポートを見る |
| 水酸化カルシウム外用液 | 0 | レポートを見る |
| 沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠250Mg | 0 | レポートを見る |
| 沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500Mg | 0 | レポートを見る |
| 沈降炭酸カルシウム錠250Mg | 0 | レポートを見る |
| 沈降炭酸カルシウム錠500Mg | 0 | レポートを見る |
| 溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5 | 0 | レポートを見る |
| 炭酸リチウム錠200Mg | 0 | レポートを見る |
| 酢酸亜鉛錠25Mg | 0 | レポートを見る |
| 酢酸亜鉛錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| 酢酸亜鉛顆粒5 | 0 | レポートを見る |
| 酸化マグネシウム細粒83 | 0 | レポートを見る |
| 酸化マグネシウム錠200Mg | 0 | レポートを見る |
| 酸化マグネシウム錠250Mg | 0 | レポートを見る |
| 酸化マグネシウム錠300Mg | 0 | レポートを見る |
| 酸化マグネシウム錠330Mg | 0 | レポートを見る |
| 酸化マグネシウム錠400Mg | 0 | レポートを見る |
| 酸化マグネシウム錠500Mg | 0 | レポートを見る |
| D クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0 04 | 0 | レポートを見る |
| D クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| アーテン | 0 | レポートを見る |
| アービタックス | 0 | レポートを見る |
| アイクルシグ | 0 | レポートを見る |
| アキネトン | 0 | レポートを見る |
| アクアチムナンコウ1 | 0 | レポートを見る |
| アクテムラテンテキ | 0 | レポートを見る |
| アクテムラヒカチュウ162Mgオートイン | 0 | レポートを見る |
| アクテムラヒカチュウ162Mgシリンジ | 0 | レポートを見る |
| アザチオプリン | 0 | レポートを見る |
| アザニン | 0 | レポートを見る |
| アシクロビル | 0 | レポートを見る |
| アシクロビル250Mg | 0 | レポートを見る |
| アシクロビル3 ガンナンコウ | 0 | レポートを見る |
| アシクロビルガンナンコウ3 ニッテン | 0 | レポートを見る |
| アシクロビルガンナンコウ3 ニットー | 0 | レポートを見る |
| アシクロビルテンテキ | 0 | レポートを見る |
| アジレクト | 0 | レポートを見る |
| アスピリンケンエー | 0 | レポートを見る |
| アスピリンゲンマツマルイシ | 0 | レポートを見る |
| アスピリンホエイ | 0 | レポートを見る |
| アスピリンヤマゼン | 0 | レポートを見る |
| アスピリンヨシダ | 0 | レポートを見る |
| アセトアミノフェン | 0 | レポートを見る |
| アセトアミノフェン20 サイリュウ | 0 | レポートを見る |
| アセトアミノフェンJgゲンマツ | 0 | レポートを見る |
| アセトアミノフェンVtrsゲンマツ | 0 | レポートを見る |
| アセトアミノフェンサイリュウ20 Jg | 0 | レポートを見る |
| アセトアミノフェンサイリュウ20 トーワ | 0 | レポートを見る |
| アセトアミノフェンサイリュウ20 マルイ | 0 | レポートを見る |
| アセトアミノフェンハチ | 0 | レポートを見る |
| アセトアミノフェンヨシダ | 0 | レポートを見る |
| アダリムマブBsヒカチュウ20Mgシ | 0 | レポートを見る |
| アダリムマブBsヒカチュウ40Mgシ | 0 | レポートを見る |
| アダリムマブBsヒカチュウ40Mgヘ | 0 | レポートを見る |
| アダリムマブBsヒカチュウ80Mgシ | 0 | レポートを見る |
| アダリムマブBsヒカチュウ80Mgヘ | 0 | レポートを見る |
| アトロピンチュウ0 05 シリンジテ | 0 | レポートを見る |
| アトロピンリュウ | 0 | レポートを見る |
| ドンペリドン | 0 | レポートを見る |
| ドンペリドン5Mg | 0 | レポートを見る |
| ナウゼリン | 0 | レポートを見る |
| ナウゼリンOd | 0 | レポートを見る |
| ナウゼリンザ | 0 | レポートを見る |
| ナテグリニド | 0 | レポートを見る |
| ナテグリニド30Mg | 0 | レポートを見る |
| ニュープロパッチ13 5Mg | 0 | レポートを見る |
| ニュープロパッチ18Mg | 0 | レポートを見る |
| ニュープロパッチ2 25Mg | 0 | レポートを見る |
| ニュープロパッチ4 5Mg | 0 | レポートを見る |
| ニュープロパッチ9Mg | 0 | レポートを見る |
| ニッテンアトロピン | 0 | レポートを見る |
| ニッパスカルシウムカリュウ100 | 0 | レポートを見る |
| ニカルジピンエン | 0 | レポートを見る |
| ニンラーロ | 0 | レポートを見る |
| ネオーラルナイヨウエキ10 | 0 | レポートを見る |
| ネオシネジンコーワ5 | 0 | レポートを見る |
| ネオシネジンコーワチュウ1Mg | 0 | レポートを見る |
| ネオシネジンコーワチュウ5Mg | 0 | レポートを見る |
| ネオメドロールEeナンコウ | 0 | レポートを見る |
| ネオレスタミンコーワ | 0 | レポートを見る |
| ネキシウムケンダクヨウカリュウブンホ | 0 | レポートを見る |
| ネクサバール | 0 | レポートを見る |
| ネシーナ | 0 | レポートを見る |
| ノウリアスト | 0 | レポートを見る |
| ハーセプチン | 0 | レポートを見る |
| ハロペリドールチュウ5Mgヨシトミ | 0 | レポートを見る |
| バップフォーサイリュウ2 | 0 | レポートを見る |
| バイアグラ | 0 | レポートを見る |
| バイアグラOdフィルム25Mg | 0 | レポートを見る |
| バイアグラOdフィルム50Mg | 0 | レポートを見る |
| バクロフェン | 0 | レポートを見る |
| バレオン | 0 | レポートを見る |
| バンコマイシンエン | 0 | レポートを見る |
| バンコマイシンガンナンコウ1 | 0 | レポートを見る |
| バンコマイシンテンテキ | 0 | レポートを見る |
| パージェタテンテキ | 0 | レポートを見る |
| パキシルCr | 0 | レポートを見る |
| パクリタキセル | 0 | レポートを見る |
| パクリタキセル100Mg16 7Mlチ | 0 | レポートを見る |
| パクリタキセルチュウ100Mg 16 | 0 | レポートを見る |
| パクリタキセルチュウ30Mg 5Mln | 0 | レポートを見る |
| パクリタキセルテンテキ | 0 | レポートを見る |
| パラプラチン | 0 | レポートを見る |
| ヒュミラヒカチュウ20Mgシリンジ0 | 0 | レポートを見る |
| ヒュミラヒカチュウ40Mgシリンジ0 | 0 | レポートを見る |
| ヒュミラヒカチュウ40Mgペン0 4M | 0 | レポートを見る |
| ヒュミラヒカチュウ80Mgシリンジ0 | 0 | レポートを見る |
| ヒュミラヒカチュウ80Mgペン0 8M | 0 | レポートを見る |
| ヒドロコルチゾンリン | 0 | レポートを見る |
| ビクシリン | 0 | レポートを見る |
| ビクシリンドライシロップ10 | 0 | レポートを見る |
| ビクトーザヒカチュウ18Mg | 0 | レポートを見る |
| ビサコジルザ | 0 | レポートを見る |
| ビソプロロールフマル | 0 | レポートを見る |
| ビブラマイシン | 0 | レポートを見る |
| ビムパットテンテキ | 0 | レポートを見る |
| ビラノア | 0 | レポートを見る |
| ビラノアOd | 0 | レポートを見る |
| ピリドキシンエン | 0 | レポートを見る |
| ピレチア | 0 | レポートを見る |
| ピレチアサイリュウ10 | 0 | レポートを見る |
| ピロカルピンエン | 0 | レポートを見る |
| ファスティック | 0 | レポートを見る |
| ファモチジン | 0 | レポートを見る |
| ファモチジン10Mg10Ml | 0 | レポートを見る |
| ファモチジン20Mg | 0 | レポートを見る |
| ファモチジン20Mg20Ml | 0 | レポートを見る |
| ファモチジン20Mg2Ml | 0 | レポートを見る |
| ファンギゾン | 0 | レポートを見る |
| ファンギゾンシロップ100Mg M | 0 | レポートを見る |
| フィコンパ | 0 | レポートを見る |
| フィコンパサイリュウ1 | 0 | レポートを見る |
| フィコンパテンテキ | 0 | レポートを見る |
| フェニトイン | 0 | レポートを見る |
| フェノバール | 0 | レポートを見る |
| フェノバールエリキシル0 4 | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンNaテープ50Mgサ | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンNaテープ50Mgタ | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンNaテープ50Mgト | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンNaテープ50Mgヒ | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンNaテープ50Mgミ | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンNaテープ50Mgユ | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンNaテープ50Mgラ | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンNaパップ100M | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンナトリウム50Mg7C | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ10 | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ50 | 0 | レポートを見る |
| ロキソプロフェンナトリウムパップ1 | 0 | レポートを見る |
| ロコイドクリーム0 1 | 0 | レポートを見る |
| ロコイドナンコウ0 1 | 0 | レポートを見る |
| ロセフィン | 0 | レポートを見る |
| ロセフィンテンテキ | 0 | レポートを見る |
| ロナセンテープ20Mg | 0 | レポートを見る |
| ロナセンテープ30Mg | 0 | レポートを見る |
| ロナセンテープ40Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピバカインエン | 0 | レポートを見る |
| ロペラミドエン | 0 | レポートを見る |
| ワーファリン | 0 | レポートを見る |
| ワーファリンカリュウ0 2 | 0 | レポートを見る |
| ワソラン | 0 | レポートを見る |
| ワルファリンK | 0 | レポートを見る |
| ワルファリンカリウム | 0 | レポートを見る |
| ワンタキソテールテンテキ | 0 | レポートを見る |
注意:本サイトの情報は研究参考用であり、医療アドバイスを構成するものではありません。臨床決定については、必ず医療専門家にご相談ください。