モデル予測のみの薬物
TxGNN モデルによる予測はあるが、臨床エビデンスの支持がない候補薬
エビデンス基準
| レベル | 定義 | 臨床的意義 |
|---|---|---|
| L5 | モデル予測のみ、臨床エビデンスなし | 研究仮説として使用可能、さらなる検証が必要 |
注意:L5 レベルの薬物は知識グラフ予測のみに基づいており、直接的な臨床エビデンスの支持がありません。臨床決定に直接使用することは推奨されず、研究方向の参考としてご利用ください。
薬物リスト
L5 レベル (833 件)
| 薬物名 | 適応症数 | リンク |
|---|---|---|
| Acetaminophen | 10 | レポートを見る |
| Acyclovir | 10 | レポートを見る |
| Allopurinol | 10 | レポートを見る |
| Alprazolam | 10 | レポートを見る |
| Amlodipine | 10 | レポートを見る |
| Amorolfine | 1 | レポートを見る |
| Amoxicillin | 10 | レポートを見る |
| Ampicillin | 10 | レポートを見る |
| Aripiprazole | 10 | レポートを見る |
| Ascorbic Acid | 10 | レポートを見る |
| Aspirin | 1 | レポートを見る |
| Atenolol | 10 | レポートを見る |
| Atorvastatin | 10 | レポートを見る |
| Avelumab | 1 | レポートを見る |
| Azithromycin | 10 | レポートを見る |
| Beclomethasone Dipropionate | 10 | レポートを見る |
| Benazepril | 1 | レポートを見る |
| Berberine | 1 | レポートを見る |
| Betamethasone | 10 | レポートを見る |
| Bevacizumab | 1 | レポートを見る |
| Bisoprolol | 10 | レポートを見る |
| Budesonide | 10 | レポートを見る |
| Calcium | 10 | レポートを見る |
| Candesartan | 10 | レポートを見る |
| Capecitabine | 10 | レポートを見る |
| Caplacizumab | 1 | レポートを見る |
| Carbamazepine | 10 | レポートを見る |
| Carbenoxolone | 1 | レポートを見る |
| Carisoprodol | 1 | レポートを見る |
| Carvedilol | 10 | レポートを見る |
| Caspofungin | 1 | レポートを見る |
| Cefmetazole | 1 | レポートを見る |
| Celecoxib | 10 | レポートを見る |
| Cephalexin | 1 | レポートを見る |
| Cerliponase Alfa | 1 | レポートを見る |
| Cetirizine | 10 | レポートを見る |
| Chloral Hydrate | 1 | レポートを見る |
| Chlorpheniramine | 10 | レポートを見る |
| Cladribine | 1 | レポートを見る |
| Clarithromycin | 10 | レポートを見る |
| Clobetasone | 1 | レポートを見る |
| Clopidogrel | 10 | レポートを見る |
| Clotrimazole | 10 | レポートを見る |
| Cobicistat | 1 | レポートを見る |
| Codeine | 10 | レポートを見る |
| Cyanocobalamin | 10 | レポートを見る |
| Cyclosporine | 10 | レポートを見る |
| DB00002 | レポートを見る | |
| DB00005 | レポートを見る | |
| DB00014 | レポートを見る | |
| DB00051 | レポートを見る | |
| DB00065 | レポートを見る | |
| DB00072 | レポートを見る | |
| DB00073 | レポートを見る | |
| DB00091 | レポートを見る | |
| DB00112 | レポートを見る | |
| DB00115 | レポートを見る | |
| DB00126 | レポートを見る | |
| DB00140 | レポートを見る | |
| DB00165 | レポートを見る | |
| DB00175 | レポートを見る | |
| DB00177 | レポートを見る | |
| DB00186 | レポートを見る | |
| DB00188 | レポートを見る | |
| DB00190 | レポートを見る | |
| DB00193 | レポートを見る | |
| DB00196 | レポートを見る | |
| DB00198 | レポートを見る | |
| DB00199 | レポートを見る | |
| DB00203 | レポートを見る | |
| DB00207 | レポートを見る | |
| DB00210 | レポートを見る | |
| DB00218 | レポートを見る | |
| DB00222 | レポートを見る | |
| DB00230 | レポートを見る | |
| DB00248 | レポートを見る | |
| DB00252 | レポートを見る | |
| DB00254 | レポートを見る | |
| DB00257 | レポートを見る | |
| DB00264 | レポートを見る | |
| DB00268 | レポートを見る | |
| DB00273 | レポートを見る | |
| DB00277 | レポートを見る | |
| DB00281 | レポートを見る | |
| DB00284 | レポートを見る | |
| DB00285 | レポートを見る | |
| DB00295 | レポートを見る | |
| DB00313 | レポートを見る | |
| DB00316 | レポートを見る | |
| DB00317 | レポートを見る | |
| DB00318 | レポートを見る | |
| DB00321 | レポートを見る | |
| DB00328 | レポートを見る | |
| DB00331 | レポートを見る | |
| DB00334 | レポートを見る | |
| DB00335 | レポートを見る | |
| DB00338 | レポートを見る | |
| DB00341 | レポートを見る | |
| DB00343 | レポートを見る | |
| DB00349 | レポートを見る | |
| DB00364 | レポートを見る | |
| DB00370 | レポートを見る | |
| DB00373 | レポートを見る | |
| DB00376 | レポートを見る | |
| DB00381 | レポートを見る | |
| DB00388 | レポートを見る | |
| DB00398 | レポートを見る | |
| DB00402 | レポートを見る | |
| DB00404 | レポートを見る | |
| DB00413 | レポートを見る | |
| DB00415 | レポートを見る | |
| DB00421 | レポートを見る | |
| DB00425 | レポートを見る | |
| DB00437 | レポートを見る | |
| DB00441 | レポートを見る | |
| DB00443 | レポートを見る | |
| DB00445 | レポートを見る | |
| DB00448 | レポートを見る | |
| DB00451 | レポートを見る | |
| DB00455 | レポートを見る | |
| DB00471 | レポートを見る | |
| DB00476 | レポートを見る | |
| DB00480 | レポートを見る | |
| DB00482 | レポートを見る | |
| DB00489 | レポートを見る | |
| DB00491 | レポートを見る | |
| DB00494 | レポートを見る | |
| DB00499 | レポートを見る | |
| DB00502 | レポートを見る | |
| DB00512 | レポートを見る | |
| DB00514 | レポートを見る | |
| DB00515 | レポートを見る | |
| DB00521 | レポートを見る | |
| DB00526 | レポートを見る | |
| DB00530 | レポートを見る | |
| DB00535 | レポートを見る | |
| DB00537 | レポートを見る | |
| DB00541 | レポートを見る | |
| DB00544 | レポートを見る | |
| DB00550 | レポートを見る | |
| DB00555 | レポートを見る | |
| DB00563 | レポートを見る | |
| DB00564 | レポートを見る | |
| DB00567 | レポートを見る | |
| DB00571 | レポートを見る | |
| DB00581 | レポートを見る | |
| DB00582 | レポートを見る | |
| DB00584 | レポートを見る | |
| DB00586 | レポートを見る | |
| DB00593 | レポートを見る | |
| DB00612 | レポートを見る | |
| DB00619 | レポートを見る | |
| DB00620 | レポートを見る | |
| DB00622 | レポートを見る | |
| DB00636 | レポートを見る | |
| DB00641 | レポートを見る | |
| DB00654 | レポートを見る | |
| DB00661 | レポートを見る | |
| DB00674 | レポートを見る | |
| DB00675 | レポートを見る | |
| DB00678 | レポートを見る | |
| DB00681 | レポートを見る | |
| DB00682 | レポートを見る | |
| DB00695 | レポートを見る | |
| DB00706 | レポートを見る | |
| DB00709 | レポートを見る | |
| DB00712 | レポートを見る | |
| DB00715 | レポートを見る | |
| DB00722 | レポートを見る | |
| DB00731 | レポートを見る | |
| DB00734 | レポートを見る | |
| DB00736 | レポートを見る | |
| DB00741 | レポートを見る | |
| DB00749 | レポートを見る | |
| DB00751 | レポートを見る | |
| DB00758 | レポートを見る | |
| DB00759 | レポートを見る | |
| DB00760 | レポートを見る | |
| DB00768 | レポートを見る | |
| DB00773 | レポートを見る | |
| DB00787 | レポートを見る | |
| DB00794 | レポートを見る | |
| DB00795 | レポートを見る | |
| DB00809 | レポートを見る | |
| DB00810 | レポートを見る | |
| DB00814 | レポートを見る | |
| DB00820 | レポートを見る | |
| DB00829 | レポートを見る | |
| DB00836 | レポートを見る | |
| DB00843 | レポートを見る | |
| DB00857 | レポートを見る | |
| DB00860 | レポートを見る | |
| DB00864 | レポートを見る | |
| DB00869 | レポートを見る | |
| DB00885 | レポートを見る | |
| DB00908 | レポートを見る | |
| DB00912 | レポートを見る | |
| DB00915 | レポートを見る | |
| DB00916 | レポートを見る | |
| DB00920 | レポートを見る | |
| DB00927 | レポートを見る | |
| DB00938 | レポートを見る | |
| DB00950 | レポートを見る | |
| DB00958 | レポートを見る | |
| DB00959 | レポートを見る | |
| DB00966 | レポートを見る | |
| DB00967 | レポートを見る | |
| DB00972 | レポートを見る | |
| DB00973 | レポートを見る | |
| DB00989 | レポートを見る | |
| DB00993 | レポートを見る | |
| DB00996 | レポートを見る | |
| DB00997 | レポートを見る | |
| DB00999 | レポートを見る | |
| DB01001 | レポートを見る | |
| DB01003 | レポートを見る | |
| DB01009 | レポートを見る | |
| DB01016 | レポートを見る | |
| DB01017 | レポートを見る | |
| DB01023 | レポートを見る | |
| DB01030 | レポートを見る | |
| DB01037 | レポートを見る | |
| DB01039 | レポートを見る | |
| DB01041 | レポートを見る | |
| DB01050 | レポートを見る | |
| DB01060 | レポートを見る | |
| DB01062 | レポートを見る | |
| DB01068 | レポートを見る | |
| DB01069 | レポートを見る | |
| DB01075 | レポートを見る | |
| DB01076 | レポートを見る | |
| DB01085 | レポートを見る | |
| DB01095 | レポートを見る | |
| DB01097 | レポートを見る | |
| DB01098 | レポートを見る | |
| DB01101 | レポートを見る | |
| DB01104 | レポートを見る | |
| DB01106 | レポートを見る | |
| DB01109 | レポートを見る | |
| DB01114 | レポートを見る | |
| DB01115 | レポートを見る | |
| DB01118 | レポートを見る | |
| DB01120 | レポートを見る | |
| DB01129 | レポートを見る | |
| DB01132 | レポートを見る | |
| DB01136 | レポートを見る | |
| DB01137 | レポートを見る | |
| DB01166 | レポートを見る | |
| DB01167 | レポートを見る | |
| DB01174 | レポートを見る | |
| DB01175 | レポートを見る | |
| DB01182 | レポートを見る | |
| DB01186 | レポートを見る | |
| DB01190 | レポートを見る | |
| DB01195 | レポートを見る | |
| DB01202 | レポートを見る | |
| DB01211 | レポートを見る | |
| DB01212 | レポートを見る | |
| DB01219 | レポートを見る | |
| DB01222 | レポートを見る | |
| DB01224 | レポートを見る | |
| DB01229 | レポートを見る | |
| DB01231 | レポートを見る | |
| DB01233 | レポートを見る | |
| DB01234 | レポートを見る | |
| DB01235 | レポートを見る | |
| DB01238 | レポートを見る | |
| DB01242 | レポートを見る | |
| DB01248 | レポートを見る | |
| DB01252 | レポートを見る | |
| DB01261 | レポートを見る | |
| DB01268 | レポートを見る | |
| DB01269 | レポートを見る | |
| DB01281 | レポートを見る | |
| DB01367 | レポートを見る | |
| DB01393 | レポートを見る | |
| DB01394 | レポートを見る | |
| DB01406 | レポートを見る | |
| DB01409 | レポートを見る | |
| DB01413 | レポートを見る | |
| DB01436 | レポートを見る | |
| DB01591 | レポートを見る | |
| DB01592 | レポートを見る | |
| DB01598 | レポートを見る | |
| DB01685 | レポートを見る | |
| DB02703 | レポートを見る | |
| DB04854 | レポートを見る | |
| DB04868 | レポートを見る | |
| DB04876 | レポートを見る | |
| DB04878 | レポートを見る | |
| DB04890 | レポートを見る | |
| DB04924 | レポートを見る | |
| DB05229 | レポートを見る | |
| DB05271 | レポートを見る | |
| DB05679 | レポートを見る | |
| DB06186 | レポートを見る | |
| DB06203 | レポートを見る | |
| DB06207 | レポートを見る | |
| DB06209 | レポートを見る | |
| DB06262 | レポートを見る | |
| DB06272 | レポートを見る | |
| DB06273 | レポートを見る | |
| DB06282 | レポートを見る | |
| DB06285 | レポートを見る | |
| DB06292 | レポートを見る | |
| DB06335 | レポートを見る | |
| DB06366 | レポートを見る | |
| DB06589 | レポートを見る | |
| DB06616 | レポートを見る | |
| DB06626 | レポートを見る | |
| DB06643 | レポートを見る | |
| DB06654 | レポートを見る | |
| DB06655 | レポートを見る | |
| DB06674 | レポートを見る | |
| DB06698 | レポートを見る | |
| DB06702 | レポートを見る | |
| DB06710 | レポートを見る | |
| DB07615 | レポートを見る | |
| DB08819 | レポートを見る | |
| DB08860 | レポートを見る | |
| DB08865 | レポートを見る | |
| DB08875 | レポートを見る | |
| DB08882 | レポートを見る | |
| DB08883 | レポートを見る | |
| DB08887 | レポートを見る | |
| DB08889 | レポートを見る | |
| DB08893 | レポートを見る | |
| DB08895 | レポートを見る | |
| DB08896 | レポートを見る | |
| DB08899 | レポートを見る | |
| DB08901 | レポートを見る | |
| DB08907 | レポートを見る | |
| DB08910 | レポートを見る | |
| DB08911 | レポートを見る | |
| DB08912 | レポートを見る | |
| DB08933 | レポートを見る | |
| DB09020 | レポートを見る | |
| DB09034 | レポートを見る | |
| DB09035 | レポートを見る | |
| DB09037 | レポートを見る | |
| DB09038 | レポートを見る | |
| DB09045 | レポートを見る | |
| DB09053 | レポートを見る | |
| DB09063 | レポートを見る | |
| DB09078 | レポートを見る | |
| DB09082 | レポートを見る | |
| DB09096 | レポートを見る | |
| DB09166 | レポートを見る | |
| DB09211 | レポートを見る | |
| DB09212 | レポートを見る | |
| DB09221 | レポートを見る | |
| DB09223 | レポートを見る | |
| DB09230 | レポートを見る | |
| DB09256 | レポートを見る | |
| DB09262 | レポートを見る | |
| DB09270 | レポートを見る | |
| DB09570 | レポートを見る | |
| DB11363 | レポートを見る | |
| DB11569 | レポートを見る | |
| DB11581 | レポートを見る | |
| DB11591 | レポートを見る | |
| DB11595 | レポートを見る | |
| DB11614 | レポートを見る | |
| DB11632 | レポートを見る | |
| DB11656 | レポートを見る | |
| DB11698 | レポートを見る | |
| DB11703 | レポートを見る | |
| DB11714 | レポートを見る | |
| DB11739 | レポートを見る | |
| DB11742 | レポートを見る | |
| DB11757 | レポートを見る | |
| DB11817 | レポートを見る | |
| DB11824 | レポートを見る | |
| DB11866 | レポートを見る | |
| DB11950 | レポートを見る | |
| DB11951 | レポートを見る | |
| DB12017 | レポートを見る | |
| DB12092 | レポートを見る | |
| DB12130 | レポートを見る | |
| DB12148 | レポートを見る | |
| DB12214 | レポートを見る | |
| DB12230 | レポートを見る | |
| DB12447 | レポートを見る | |
| DB12924 | レポートを見る | |
| DB13928 | レポートを見る | |
| DB14895 | レポートを見る | |
| DB15091 | レポートを見る | |
| Dapagliflozin | 10 | レポートを見る |
| Dehydrocholic Acid | 1 | レポートを見る |
| Denosumab | 1 | レポートを見る |
| Deoxycholic Acid | 1 | レポートを見る |
| Dexamethasone | 10 | レポートを見る |
| Dextromethorphan | 10 | レポートを見る |
| Diazepam | 10 | レポートを見る |
| Diclofenac | 10 | レポートを見る |
| Diltiazem | 10 | レポートを見る |
| Diosmin | 1 | レポートを見る |
| Dipyridamole | 1 | レポートを見る |
| Disopyramide | 1 | レポートを見る |
| Domperidone | 10 | レポートを見る |
| Duloxetine | 10 | レポートを見る |
| Dutasteride | 10 | レポートを見る |
| Enalapril | 10 | レポートを見る |
| Erlotinib | 10 | レポートを見る |
| Escitalopram | 10 | レポートを見る |
| Esomeprazole | 10 | レポートを見る |
| Eszopiclone | 10 | レポートを見る |
| Etanercept | 1 | レポートを見る |
| Ezetimibe | 10 | レポートを見る |
| Famotidine | 3 | レポートを見る |
| Febuxostat | 10 | レポートを見る |
| Fenofibrate | 10 | レポートを見る |
| Fenoterol | 1 | レポートを見る |
| Fentanyl | 10 | レポートを見る |
| Ferrous Gluconate | 1 | レポートを見る |
| Fexofenadine | 10 | レポートを見る |
| Flunitrazepam | 1 | レポートを見る |
| Fluticasone | 10 | レポートを見る |
| Fosfomycin | 1 | レポートを見る |
| Furosemide | 10 | レポートを見る |
| Gefitinib | 10 | レポートを見る |
| Gentamicin | 10 | レポートを見る |
| Gliclazide | 10 | レポートを見る |
| Glimepiride | 10 | レポートを見る |
| Glyburide | 10 | レポートを見る |
| Granisetron | 10 | レポートを見る |
| Griseofulvin | 1 | レポートを見る |
| Haloperidol | 10 | レポートを見る |
| Heparin | 10 | レポートを見る |
| Homatropine Methylbromide | 1 | レポートを見る |
| Hydrochlorothiazide | 10 | レポートを見る |
| Hydrocortisone | 10 | レポートを見る |
| Ibuprofen | 10 | レポートを見る |
| Imatinib | 10 | レポートを見る |
| Inclisiran | 1 | レポートを見る |
| Insulin Lispro | 1 | レポートを見る |
| Iodixanol | 1 | レポートを見る |
| Ipilimumab | 1 | レポートを見る |
| Irbesartan | 1 | レポートを見る |
| Iron | 10 | レポートを見る |
| Isoleucine | 1 | レポートを見る |
| Itraconazole | 10 | レポートを見る |
| Lactulose | 10 | レポートを見る |
| Lamivudine | 10 | レポートを見る |
| Lamotrigine | 10 | レポートを見る |
| Lansoprazole | 10 | レポートを見る |
| Latanoprost | 10 | レポートを見る |
| Leflunomide | 1 | レポートを見る |
| Levamisole | 1 | レポートを見る |
| Levetiracetam | 10 | レポートを見る |
| Levofloxacin | 10 | レポートを見る |
| Lidocaine | 10 | レポートを見る |
| Lisinopril | 10 | レポートを見る |
| Lithium Citrate | 10 | レポートを見る |
| Loperamide | 10 | レポートを見る |
| Loratadine | 10 | レポートを見る |
| Lorazepam | 10 | レポートを見る |
| Losartan | 10 | レポートを見る |
| Loteprednol Etabonate | 1 | レポートを見る |
| Loxoprofen | 10 | レポートを見る |
| Magnesium | 10 | レポートを見る |
| Magnesium Sulfate | 1 | レポートを見る |
| Mannitol | 1 | レポートを見る |
| Meloxicam | 10 | レポートを見る |
| Metformin | 10 | レポートを見る |
| Methionine | 1 | レポートを見る |
| Methocarbamol | 1 | レポートを見る |
| Methotrexate | 10 | レポートを見る |
| Metoclopramide | 10 | レポートを見る |
| Metoprolol | 10 | レポートを見る |
| Metronidazole | 10 | レポートを見る |
| Mirtazapine | 10 | レポートを見る |
| Montelukast | 10 | レポートを見る |
| Morphine | 10 | レポートを見る |
| Moxifloxacin | 10 | レポートを見る |
| Naphazoline | 1 | レポートを見る |
| Naproxen | 1 | レポートを見る |
| Nebivolol | 1 | レポートを見る |
| Nefopam | 1 | レポートを見る |
| Nifedipine | 10 | レポートを見る |
| Nitrofurantoin | 1 | レポートを見る |
| Olanzapine | 10 | レポートを見る |
| Omeprazole | 10 | レポートを見る |
| Ondansetron | 10 | レポートを見る |
| Oseltamivir | 10 | レポートを見る |
| Oxybutynin | 10 | レポートを見る |
| Oxycodone | 10 | レポートを見る |
| Paroxetine | 10 | レポートを見る |
| Pentosan Polysulfate | 1 | レポートを見る |
| Pentoxifylline | 1 | レポートを見る |
| Pimozide | 1 | レポートを見る |
| Pioglitazone | 10 | レポートを見る |
| Pipemidic Acid | 1 | レポートを見る |
| Pitavastatin | 1 | レポートを見る |
| Pitolisant | 1 | レポートを見る |
| Polyethylene Glycol | 1 | レポートを見る |
| Polyethylene Glycol 400 | 1 | レポートを見る |
| Polysorbate 80 | 1 | レポートを見る |
| Povidone | 1 | レポートを見る |
| Prasugrel | 10 | レポートを見る |
| Pravastatin | 10 | レポートを見る |
| Prednisolone | 10 | レポートを見る |
| Pregabalin | 10 | レポートを見る |
| Promethazine | 10 | レポートを見る |
| Propranolol | 10 | レポートを見る |
| Pyridoxine | 10 | レポートを見る |
| Quetiapine | 10 | レポートを見る |
| Rabeprazole | 10 | レポートを見る |
| Raloxifene | 1 | レポートを見る |
| Ramucirumab | 1 | レポートを見る |
| Remdesivir | 1 | レポートを見る |
| Riboflavin | 10 | レポートを見る |
| Risperidone | 10 | レポートを見る |
| Rivaroxaban | 10 | レポートを見る |
| Rosuvastatin | 10 | レポートを見る |
| Sacituzumab Govitecan | 1 | レポートを見る |
| Salicylic Acid | 1 | レポートを見る |
| Scopolamine | 1 | レポートを見る |
| Sennosides | 10 | レポートを見る |
| Sertraline | 10 | レポートを見る |
| Sildenafil | 10 | レポートを見る |
| Silodosin | 10 | レポートを見る |
| Simoctocog Alfa | 1 | レポートを見る |
| Simvastatin | 10 | レポートを見る |
| Solifenacin | 10 | レポートを見る |
| Spironolactone | 10 | レポートを見る |
| Sucralfate | 10 | レポートを見る |
| Tacrolimus | 10 | レポートを見る |
| Tadalafil | 10 | レポートを見る |
| Tamsulosin | 10 | レポートを見る |
| Tazarotene | 1 | レポートを見る |
| Telmisartan | 10 | レポートを見る |
| Tenofovir Alafenamide | 1 | レポートを見る |
| Terbinafine | 10 | レポートを見る |
| Terbutaline | 1 | レポートを見る |
| Teriparatide | 1 | レポートを見る |
| Tetrabenazine | 1 | レポートを見る |
| Theophylline | 10 | レポートを見る |
| Thiamine | 10 | レポートを見る |
| Threonine | 1 | レポートを見る |
| Tiaprofenic Acid | 1 | レポートを見る |
| Ticlopidine | 10 | レポートを見る |
| Timepidium | 1 | レポートを見る |
| Timolol | 10 | レポートを見る |
| Tinidazole | 1 | レポートを見る |
| Tioconazole | 1 | レポートを見る |
| Titanium Dioxide | 1 | レポートを見る |
| Tizanidine | 1 | レポートを見る |
| Tocopherol | 10 | レポートを見る |
| Tofacitinib | 1 | レポートを見る |
| Tolmetin | 1 | レポートを見る |
| Topiramate | 10 | レポートを見る |
| Trabectedin | 1 | レポートを見る |
| Tramadol | 10 | レポートを見る |
| Tranexamic Acid | 1 | レポートを見る |
| Trastuzumab Deruxtecan | 1 | レポートを見る |
| Travoprost | 1 | レポートを見る |
| Triamcinolone | 10 | レポートを見る |
| Trihexyphenidyl | 1 | レポートを見る |
| Tyrosine | 1 | レポートを見る |
| Urea | 1 | レポートを見る |
| Valproic Acid | 10 | レポートを見る |
| Valsartan | 10 | レポートを見る |
| Verapamil | 10 | レポートを見る |
| Verteporfin | 1 | レポートを見る |
| Vigabatrin | 1 | レポートを見る |
| Voriconazole | 10 | レポートを見る |
| Warfarin | 10 | レポートを見る |
| Xylitol | 1 | レポートを見る |
| Zinc | 10 | レポートを見る |
| Zolpidem | 10 | レポートを見る |
| ケトチフェンカプセル1Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトチフェンシロップ用0 1 | 0 | レポートを見る |
| ケトチフェンシロップ0 02 | 0 | レポートを見る |
| ケトチフェン点眼液0 05 5Ml | 0 | レポートを見る |
| ケトチフェン点鼻液0 05 | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェンテープ20Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェンテープ40Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェンパップ120Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェンパップ30Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェン坐剤50Mg | 0 | レポートを見る |
| ケトプロフェン坐剤75Mg | 0 | レポートを見る |
| ゲフィチニブ錠250Mg | 0 | レポートを見る |
| ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0 3 | 0 | レポートを見る |
| サキサグリプチン錠2 5Mg | 0 | レポートを見る |
| サキサグリプチン錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250Mg | 0 | レポートを見る |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500Mg | 0 | レポートを見る |
| サルポグレラート塩酸塩錠100Mg | 0 | レポートを見る |
| サルポグレラート塩酸塩錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| シアノコバラミン点眼液0 02 | 0 | レポートを見る |
| シクロスポリンカプセル10Mg Ne | 0 | レポートを見る |
| シクロスポリンカプセル25Mg Ne | 0 | レポートを見る |
| シクロスポリンカプセル50Mg Ne | 0 | レポートを見る |
| シクロスポリン細粒17 | 0 | レポートを見る |
| シベンゾリンコハク酸塩錠100Mg | 0 | レポートを見る |
| シベンゾリンコハク酸塩錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| シルデナフィル口腔内崩壊錠20Mg Re | 0 | レポートを見る |
| シルデナフィル錠20Mg Re | 0 | レポートを見る |
| シルニジピン錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| シルニジピン錠20Mg | 0 | レポートを見る |
| シルニジピン錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール口腔内崩壊錠100Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール口腔内崩壊錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール経口ゼリー100Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール経口ゼリー50Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール錠100Mg | 0 | レポートを見る |
| シロスタゾール錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| シロドシン口腔内崩壊錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| シロドシン口腔内崩壊錠4Mg | 0 | レポートを見る |
| シロドシン錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| シロドシン錠4Mg | 0 | レポートを見る |
| シンバスタチン錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| シンバスタチン錠20Mg | 0 | レポートを見る |
| シンバスタチン錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| ジアゼパム錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| ジアゼパム錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| ジアゼパム錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNaクリーム1 | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNaゲル1 | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNaテープ15Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNaパップ70Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa坐剤12 5Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa坐剤25Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa坐剤50Mg | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa外用液1 | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa点眼液0 1 | 0 | レポートを見る |
| ジクロフェナクNa錠25Mg | 0 | レポートを見る |
| ジソピラミドリン酸塩徐放錠150Mg | 0 | レポートを見る |
| ジヒドロコデイン Dl メチルエフェドリン等配合シロップ | 0 | レポートを見る |
| ジフェニドール塩酸塩錠25Mg | 0 | レポートを見る |
| ジフルコルトロン リドカイン配合坐剤 | 0 | レポートを見る |
| ジフルコルトロン リドカイン配合軟膏 | 0 | レポートを見る |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100Mg | 0 | レポートを見る |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル200Mg | 0 | レポートを見る |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30Mg | 0 | レポートを見る |
| ジルチアゼム塩酸塩錠60Mg | 0 | レポートを見る |
| スクラルファート細粒90 | 0 | レポートを見る |
| スクラルファート経口液10 | 0 | レポートを見る |
| スニチニブカプセル12 5Mg | 0 | レポートを見る |
| スニチニブ錠12 5Mg | 0 | レポートを見る |
| スピロノラクトン錠25Mg | 0 | レポートを見る |
| スピロノラクトン錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| セチリジン塩酸塩シロップ用1 25 | 0 | レポートを見る |
| セチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| ロサルタンK錠50Mg | 0 | レポートを見る |
| ロスバスタチン口腔内崩壊錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| ロスバスタチン錠10Mg | 0 | レポートを見る |
| ロスバスタチン錠2 5Mg | 0 | レポートを見る |
| ロスバスタチン錠5Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール口腔内崩壊錠0 25Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール口腔内崩壊錠1Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール口腔内崩壊錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール徐放錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール徐放錠8Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール錠0 25Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール錠1Mg | 0 | レポートを見る |
| ロピニロール錠2Mg | 0 | レポートを見る |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1Mg | 0 | レポートを見る |
| ロペラミド塩酸塩錠1Mg | 0 | レポートを見る |
| ロラゼパム錠0 5Mg | 0 | レポートを見る |
