ハルナールD錠0.1mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00706 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 47 |
| 日本商品名(例) | タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg「NIG」, タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg「NIG」, タムスロシン塩酸塩0.1mg口腔内崩壊錠 |
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | benign prostatic hyperplasia (disease) | 99% | DL |
| 2 | Ambras type hypertrichosis universalis congenita | 99% | DL |
| 3 | hypertrichosis (disease) | 99% | DL |
| 4 | malformation syndrome with odontal and/or periodontal component | 99% | DL |
| 5 | syndrome with a Dandy-Walker malformation as major feature | 99% | DL |
| 6 | isolated genetic hair shaft abnormality | 99% | DL |
| 7 | hypotrichosis simplex of the scalp | 99% | DL |
| 8 | congenital hypotrichosis milia | 99% | DL |
| 9 | diffuse alopecia areata | 99% | DL |
| 10 | alopecia | 99% | DL |
| 11 | migraine with brainstem aura | 99% | DL |
| 12 | migraine disorder | 99% | DL |
| 13 | familial isolated trichomegaly | 99% | DL |
| 14 | persistent fetal circulation syndrome | 99% | DL |
| 15 | 16q24.1 microdeletion syndrome | 99% | DL |
| 16 | isolated pulmonary capillaritis | 99% | DL |
| 17 | primary interstitial lung disease specific to childhood | 99% | DL |
| 18 | congenital pulmonary lymphangiectasia | 99% | DL |
| 19 | allergic urticaria | 99% | DL |
| 20 | prostate calculus | 98% | DL |
| 21 | respiratory failure | 98% | DL |
| 22 | congenital alveolar capillary dysplasia | 98% | DL |
| 23 | pulmonary hypertension, primary, autosomal recessive | 97% | DL |
| 24 | pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease | 97% | DL |
| 25 | pulmonary arterial hypertension | 97% | DL |
| 26 | trigeminal autonomic cephalalgia | 97% | DL |
| 27 | genetic alopecia | 97% | DL |
| 28 | obsolete patella aplasia, coxa vara, and tarsal synostosis | 97% | DL |
| 29 | kyphoscoliotic heart disease | 97% | DL |
| 30 | familial clubfoot due to 17q23.1q23.2 microduplication | 97% | DL |
| 31 | headache disorder | 97% | DL |
| 32 | pulmonary arteriovenous malformation (disease) | 97% | DL |
| 33 | pulmonary hypertension | 97% | DL |
| 34 | pulmonary arterial hypertension associated with schistosomiasis | 97% | DL |
| 35 | pulmonary arterial hypertension associated with connective tissue disease | 97% | DL |
| 36 | pulmonary arterial hypertension associated with HIV infection | 97% | DL |
| 37 | pulmonary arterial hypertension associated with chronic hemolytic anemia | 97% | DL |
| 38 | pseudopelade of Brocq | 97% | DL |
| 39 | chromosome 17q23.1-q23.2 deletion syndrome | 97% | DL |
| 40 | coxopodopatellar syndrome | 96% | DL |
| 41 | chronic thromboembolic pulmonary hypertension | 96% | DL |
| 42 | atrophoderma vermiculata | 95% | DL |
| 43 | Raynaud disease | 95% | DL |
| 44 | nasopharyngitis | 95% | DL |
| 45 | ulerythema ophryogenesis | 93% | DL |
| 46 | primary hereditary glaucoma | 92% | DL |
| 47 | syndrome with limb duplication, polydactyly, syndactyly, and/or hyperphalangy | 91% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。