ベシケア錠2.5mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01591 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 10 |
| 日本商品名(例) | ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」, ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「ツルハラ」, ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」 |
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | overactive bladder (disease) | 99% | DL |
| 2 | polycystic kidney disease 3 with or without polycystic liver disease | 97% | DL |
| 3 | thoracic malformation | 96% | DL |
| 4 | renal-hepatic-pancreatic dysplasia | 96% | DL |
| 5 | adult familial nephronophthisis-spastic quadriparesia syndrome | 96% | DL |
| 6 | Joubert syndrome with renal defect | 96% | DL |
| 7 | karyomegalic interstitial nephritis | 96% | DL |
| 8 | low compliance bladder | 95% | DL |
| 9 | polycystic kidney disease | 92% | DL |
| 10 | subarachnoid hemorrhage (disease) | 90% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。