レバチオ錠20mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00203 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 11 |
| 日本商品名(例) | シルデナフィル錠20mgRE「JG」, レバチオ錠20mg, レバチオODフィルム20mg |
承認適応症(KEGG)
肺動脈性肺高血圧症
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambras type hypertrichosis universalis congenita | 98% | DL |
| 2 | malformation syndrome with odontal and/or periodontal component | 98% | DL |
| 3 | syndrome with a Dandy-Walker malformation as major feature | 98% | DL |
| 4 | isolated genetic hair shaft abnormality | 97% | DL |
| 5 | hypertrichosis (disease) | 97% | DL |
| 6 | homozygous familial hypercholesterolemia | 93% | DL |
| 7 | hypoalphalipoproteinemia | 90% | DL |
| 8 | erectile dysfunction (disease) | 50% | DL |
| 9 | premature ejaculation (disease) | 11% | DL |
| 10 | psychologic dyspareunia | 10% | DL |
| 11 | pulmonary arterial hypertension | 64% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。