インデラル錠10mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00571 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 100 |
| 日本商品名(例) | インデラル錠10mg, インデラル錠10mg(選), プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル60mg「サワイ」 |
承認適応症(KEGG)
本態性高血圧症、狭心症、期外収縮、頻拍性心房細動、新鮮心房細動、乳児血管腫
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | glomus tumor | 99% | DL |
| 2 | hypertrophic cardiomyopathy | 99% | DL |
| 3 | His bundle tachycardia | 99% | DL |
| 4 | spindle cell hemangioma | 99% | DL |
| 5 | primary intralymphatic angioendothelioma | 99% | DL |
| 6 | hemangioma | 99% | DL |
| 7 | retinal capillary malformation | 99% | DL |
| 8 | distal myopathy, Tateyama type | 99% | DL |
| 9 | congenital myopathy with excess of thin filaments | 99% | DL |
| 10 | hypertrophic cardiomyopathy due to intensive athletic training | 99% | DL |
| 11 | chondroma | 99% | DL |
| 12 | cirrhotic cardiomyopathy | 99% | DL |
| 13 | cardiomyopathy | 99% | DL |
| 14 | placental hemangioma | 98% | DL |
| 15 | composite hemangioendothelioma | 98% | DL |
| 16 | pulmonary venoocclusive disease | 98% | DL |
| 17 | lymphangioma | 98% | DL |
| 18 | primary intraosseous venous malformation | 98% | DL |
| 19 | congenital hemangioma | 98% | DL |
| 20 | cavernous hemangioma | 98% | DL |
| 21 | hereditary neurocutaneous angioma | 98% | DL |
| 22 | Kasabach-Merritt syndrome | 98% | DL |
| 23 | tufted angioma (disease) | 98% | DL |
| 24 | multifocal atrial tachycardia (disease) | 98% | DL |
| 25 | retiform hemangioendothelioma | 98% | DL |
| 26 | verrucous hemangioma | 98% | DL |
| 27 | cavernous hemangiomas of face-supraumbilical midline raphe syndrome | 98% | DL |
| 28 | intramuscular hemangioma | 98% | DL |
| 29 | Maffucci syndrome | 98% | DL |
| 30 | breast epithelioid hemangioma | 98% | DL |
| 31 | breast capillary hemangioma | 98% | DL |
| 32 | PTEN hamartoma tumor syndrome | 98% | DL |
| 33 | cutaneous glomangioma | 98% | DL |
| 34 | bone epithelioid hemangioma | 98% | DL |
| 35 | skin epithelioid hemangioma | 98% | DL |
| 36 | epithelioid hemangioma | 98% | DL |
| 37 | dermis tumor | 98% | DL |
| 38 | subungual glomus tumor | 98% | DL |
| 39 | glomangiomyoma | 98% | DL |
| 40 | renal adenoma | 98% | DL |
| 41 | Pericytoma with t(7;12) | 98% | DL |
| 42 | hemangiopericytic tumor | 98% | DL |
| 43 | benign perivascular tumor | 98% | DL |
| 44 | splenic hemangioma | 98% | DL |
| 45 | benign mesonephroma | 98% | DL |
| 46 | benign neoplasm of gum | 98% | DL |
| 47 | Bartholin gland adenomyoma | 98% | DL |
| 48 | Bartholin gland adenoma | 98% | DL |
| 49 | telangiectatic glomangioma | 98% | DL |
| 50 | benign basal cell neoplasm | 98% | DL |
(上位50件を表示。全100件の予測があります)
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。