アダラートCR錠10mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01115 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 5 |
| 日本商品名(例) | アダラートCR錠10mg, アダラートCR錠20mg, アダラートCR錠20mg(選) |
承認適応症(KEGG)
本態性高血圧症、狭心症
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | Prinzmetal angina | 93% | DL |
| 2 | migraine with brainstem aura | 92% | DL |
| 3 | migraine disorder | 91% | DL |
| 4 | hypertensive disorder | 69% | DL |
| 5 | hypertension | 2% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。