ニューロタン錠100mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00678 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 20 |
| 日本商品名(例) | ニューロタン錠100mg, ニューロタン錠100mg(選), ニューロタン錠25mg |
承認適応症(KEGG)
高血圧症、糖尿病性腎症
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | hypertensive disorder | 99% | DL |
| 2 | malignant hypertensive renal disease | 99% | DL |
| 3 | malignant renovascular hypertension | 99% | DL |
| 4 | pulmonary hypertension owing to lung disease and/or hypoxia | 99% | DL |
| 5 | pulmonary hypertension with unclear multifactorial mechanism | 99% | DL |
| 6 | Braddock syndrome | 99% | DL |
| 7 | Prinzmetal angina | 99% | DL |
| 8 | autosomal dominant familial hematuria-retinal arteriolar tortuosity-contractures syndrome | 99% | DL |
| 9 | brain small vessel disease 1 with or without ocular anomalies | 99% | DL |
| 10 | diabetic nephropathy | 98% | DL |
| 11 | chronic pulmonary heart disease | 98% | DL |
| 12 | intracerebral hemorrhage | 97% | DL |
| 13 | obsolete susceptibility to ischemic stroke | 97% | DL |
| 14 | brain stem infarction | 97% | DL |
| 15 | cerebral infarction | 96% | DL |
| 16 | cerebral arterial disease | 93% | DL |
| 17 | cerebral artery occlusion | 93% | DL |
| 18 | MRI defined brain infarct | 91% | DL |
| 19 | cerebrovascular disorder | 90% | DL |
| 20 | hypertension | 5% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。