クラリチン錠10mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00455 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 14 |
| 日本商品名(例) | クラリチンドライシロップ1%, クラリチンドライシロップ1%(選), クラリチンレディタブ錠10mg |
承認適応症(KEGG)
アレルギー性鼻炎
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | papillary conjunctivitis | 99% | DL |
| 2 | pharyngitis | 98% | DL |
| 3 | atopic conjunctivitis | 98% | DL |
| 4 | allergic urticaria | 98% | DL |
| 5 | nasal cavity disease | 98% | DL |
| 6 | acute laryngopharyngitis | 98% | DL |
| 7 | rosacea conjunctivitis | 98% | DL |
| 8 | cold urticaria | 96% | DL |
| 9 | common cold | 94% | DL |
| 10 | nasopharyngitis | 92% | DL |
| 11 | vernal conjunctivitis | 88% | DL |
| 12 | idiopathic urticaria | 1% | DL |
| 13 | vasomotor rhinitis | 1% | DL |
| 14 | allergic rhinitis | 0% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。