レベチラセタム粒状錠250mg「サワイ」
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01202 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 24 |
| 日本商品名(例) | レベチラセタム粒状錠250mg「サワイ」, レベチラセタム粒状錠500mg「サワイ」 |
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | partial epilepsy | 99% | DL |
| 2 | visual epilepsy | 99% | DL |
| 3 | micturation-induced seizures | 99% | DL |
| 4 | orgasm-induced seizures | 99% | DL |
| 5 | audiogenic seizures | 99% | DL |
| 6 | thinking seizures | 99% | DL |
| 7 | eating seizures | 99% | DL |
| 8 | startle epilepsy | 99% | DL |
| 9 | reading seizures | 99% | DL |
| 10 | status epilepticus | 99% | DL |
| 11 | beta-ketothiolase deficiency | 99% | DL |
| 12 | 14q12 microdeletion syndrome | 99% | DL |
| 13 | Rett syndrome, congenital variant | 99% | DL |
| 14 | restless legs syndrome | 99% | DL |
| 15 | adolescent/adult onset autosomal dominant epilepsy with auditory features | 99% | DL |
| 16 | epilepsy with generalized tonic-clonic seizures | 99% | DL |
| 17 | guanidinoacetate methyltransferase deficiency | 99% | DL |
| 18 | partial motor epilepsy | 99% | DL |
| 19 | trigeminal nerve neoplasm | 99% | DL |
| 20 | epilepsy | 99% | DL |
| 21 | trigeminal neuralgia | 98% | DL |
| 22 | electroclinical syndrome | 96% | DL |
| 23 | myoclonic-atonic epilepsy | 95% | DL |
| 24 | myofascial pain syndrome | 91% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。