ゼチーア錠10mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00973 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 22 |
| 日本商品名(例) | エゼチミブ錠10mg「アメル」, エゼチミブ錠10mg「ケミファ」, エゼチミブ錠10mg「サワイ」 |
承認適応症(KEGG)
高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症、ホモ接合体性シトステロール血症
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | obsolete familial combined hyperlipidemia | 99% | DL |
| 2 | homozygous familial hypercholesterolemia | 99% | DL |
| 3 | hyperlipoproteinemia | 99% | DL |
| 4 | familial hypercholesterolemia | 99% | DL |
| 5 | hypercholesterolemia due to cholesterol 7alpha-hydroxylase deficiency | 99% | DL |
| 6 | cholesterol-ester transfer protein deficiency | 99% | DL |
| 7 | hyperlipidemia, familial combined, LPL related | 98% | DL |
| 8 | familial hyperlipidemia | 98% | DL |
| 9 | HIV infectious disease | 98% | DL |
| 10 | hypercholesterolemia, autosomal dominant | 98% | DL |
| 11 | neurodevelopmental disorder with ataxic gait, absent speech, and decreased cortical white matter | 98% | DL |
| 12 | hyperlipidemia due to hepatic triglyceride lipase deficiency | 98% | DL |
| 13 | feline acquired immunodeficiency syndrome | 98% | DL |
| 14 | simian immunodeficiency virus infection | 98% | DL |
| 15 | hyperlipidemia | 97% | DL |
| 16 | hyperalphalipoproteinemia | 97% | DL |
| 17 | sitosterolemia | 96% | DL |
| 18 | familial chylomicronemia syndrome | 95% | DL |
| 19 | hypertriglyceridemia, familial | 94% | DL |
| 20 | hypolipoproteinemia (disease) | 93% | DL |
| 21 | fibroma of prostate | 91% | DL |
| 22 | benign reproductive system neoplasm | 90% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。