プラビックス錠25mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00758 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 100 |
| 日本商品名(例) | クロピドグレル硫酸塩25mg錠, クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」, クロピドグレル錠25mg「ケミファ」 |
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | migraine with brainstem aura | 99% | DL |
| 2 | migraine disorder | 99% | DL |
| 3 | osteoarthritis | 99% | DL |
| 4 | tendinitis | 99% | DL |
| 5 | myositis fibrosa | 99% | DL |
| 6 | idiopathic granulomatous myositis | 99% | DL |
| 7 | rheumatoid arthritis | 99% | DL |
| 8 | osteoarthritis susceptibility | 99% | DL |
| 9 | intracranial embolism | 98% | DL |
| 10 | pseudoachondroplasia | 98% | DL |
| 11 | fibromyalgia | 98% | DL |
| 12 | myofascial pain syndrome | 98% | DL |
| 13 | migraine with or without aura, susceptibility to | 98% | DL |
| 14 | hypoalphalipoproteinemia | 98% | DL |
| 15 | brachydactyly-syndactyly syndrome | 98% | DL |
| 16 | inclusion body myositis | 98% | DL |
| 17 | dermatofibrosarcoma protuberans | 98% | DL |
| 18 | acromesomelic dysplasia, Hunter-Thompson type | 98% | DL |
| 19 | atrophoderma vermiculata | 98% | DL |
| 20 | brachyolmia | 98% | DL |
| 21 | brachyolmia-amelogenesis imperfecta syndrome | 98% | DL |
| 22 | myosclerosis | 98% | DL |
| 23 | pulmonary hypertension | 98% | DL |
| 24 | Ambras type hypertrichosis universalis congenita | 98% | DL |
| 25 | ulerythema ophryogenesis | 97% | DL |
| 26 | arthropathy | 97% | DL |
| 27 | kyphoscoliotic heart disease | 97% | DL |
| 28 | malformation syndrome with odontal and/or periodontal component | 97% | DL |
| 29 | hypertrichosis (disease) | 97% | DL |
| 30 | syndrome with a Dandy-Walker malformation as major feature | 97% | DL |
| 31 | colobomatous microphthalmia-rhizomelic dysplasia syndrome | 97% | DL |
| 32 | female breast carcinoma | 97% | DL |
| 33 | isolated genetic hair shaft abnormality | 97% | DL |
| 34 | frozen shoulder | 97% | DL |
| 35 | headache disorder | 97% | DL |
| 36 | sciatic neuropathy | 97% | DL |
| 37 | uterine corpus leiomyoma | 96% | DL |
| 38 | trigeminal autonomic cephalalgia | 96% | DL |
| 39 | pulmonary hypertension, primary, autosomal recessive | 96% | DL |
| 40 | fibroblastic neoplasm | 96% | DL |
| 41 | heart fibrosarcoma | 96% | DL |
| 42 | conventional fibrosarcoma | 96% | DL |
| 43 | kidney fibrosarcoma | 96% | DL |
| 44 | low grade fibromyxoid sarcoma | 96% | DL |
| 45 | obsolete vascular headache | 96% | DL |
| 46 | cluster headache syndrome | 96% | DL |
| 47 | homozygous familial hypercholesterolemia | 96% | DL |
| 48 | pulmonary arterial hypertension | 95% | DL |
| 49 | WHIM syndrome | 95% | DL |
| 50 | obsolete patella aplasia, coxa vara, and tarsal synostosis | 95% | DL |
(上位50件を表示。全100件の予測があります)
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。