ゼローダ錠300 300mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01101 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 100 |
| 日本商品名(例) | カペシタビン錠300mg「サワイ」, カペシタビン錠300mg「タカタ」, カペシタビン錠300mg「トーワ」 |
承認適応症(KEGG)
乳癌、結腸・直腸癌、胃癌
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | gastric linitis plastica | 99% | DL |
| 2 | diffuse gastric adenocarcinoma | 99% | DL |
| 3 | gastric carcinoma | 99% | DL |
| 4 | gastric neoplasm | 99% | DL |
| 5 | gastric cancer | 99% | DL |
| 6 | gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach | 99% | DL |
| 7 | microinvasive gastric cancer | 99% | DL |
| 8 | signet ring cell gastric adenocarcinoma | 99% | DL |
| 9 | gastric tubular adenocarcinoma | 99% | DL |
| 10 | gastric cardia adenocarcinoma | 99% | DL |
| 11 | gastric pylorus carcinoma | 99% | DL |
| 12 | carcinoma of stomach, salivary gland type | 99% | DL |
| 13 | gastric body carcinoma | 99% | DL |
| 14 | Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma | 99% | DL |
| 15 | malignant gastric granular cell tumor | 99% | DL |
| 16 | carcinoma in situ of gastric body | 99% | DL |
| 17 | benign neoplasm of stomach | 99% | DL |
| 18 | cardia cancer | 99% | DL |
| 19 | carcinoma in situ of gastric cardia | 99% | DL |
| 20 | gastric lymphoma | 99% | DL |
| 21 | pylorus cancer | 99% | DL |
| 22 | pyloric antrum cancer | 99% | DL |
| 23 | gastric neuroendocrine neoplasm | 99% | DL |
| 24 | Epstein-Barr virus-associated carcinoma | 99% | DL |
| 25 | malignant gastric germ cell tumor | 99% | DL |
| 26 | gastric teratoma | 99% | DL |
| 27 | short stature-optic atrophy-Pelger-HuC+t anomaly syndrome | 99% | DL |
| 28 | gastric hamartomatous polyp | 99% | DL |
| 29 | retrograde amnesia | 99% | DL |
| 30 | severe early-onset pulmonary alveolar proteinosis due to MARS deficiency | 99% | DL |
| 31 | colonic neoplasm | 99% | DL |
| 32 | cerebrocostomandibular syndrome | 99% | DL |
| 33 | cecum villous adenoma | 99% | DL |
| 34 | well-differentiated fetal adenocarcinoma of the lung | 99% | DL |
| 35 | cecum neuroendocrine tumor G1 | 99% | DL |
| 36 | cecal disease | 99% | DL |
| 37 | benign neoplasm of cecum | 99% | DL |
| 38 | primary pulmonary lymphoma | 99% | DL |
| 39 | lipoma of colon | 99% | DL |
| 40 | rectosigmoid junction neoplasm | 99% | DL |
| 41 | Dengue hemorrhagic fever | 99% | DL |
| 42 | colon leiomyoma | 99% | DL |
| 43 | colonic lymphangioma | 99% | DL |
| 44 | small cell lung carcinoma | 99% | DL |
| 45 | pulmonary blastoma | 99% | DL |
| 46 | cavernous hemangioma of colon | 99% | DL |
| 47 | acrocephalopolydactyly | 99% | DL |
| 48 | congenital deficiency in alpha-fetoprotein | 99% | DL |
| 49 | dengue shock syndrome | 99% | DL |
| 50 | pyridoxine-dependent epilepsy caused by ALDH7A1 mutant | 99% | DL |
(上位50件を表示。全100件の予測があります)
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。