アテノロール25mg錠
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00335 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 22 |
| 日本商品名(例) | アテノロール錠25mg「サワイ」, アテノロール錠25mg「ツルハラ」, アテノロール錠25mg「トーワ」 |
承認適応症(KEGG)
本態性高血圧症、狭心症、期外収縮
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | myocardial infarction | 99% | DL |
| 2 | hypertensive disorder | 99% | DL |
| 3 | posterolateral myocardial infarction | 99% | DL |
| 4 | posteroinferior myocardial infarction | 99% | DL |
| 5 | malignant hypertensive renal disease | 99% | DL |
| 6 | malignant renovascular hypertension | 99% | DL |
| 7 | pulmonary hypertension owing to lung disease and/or hypoxia | 99% | DL |
| 8 | pulmonary hypertension with unclear multifactorial mechanism | 99% | DL |
| 9 | septal myocardial infarction | 99% | DL |
| 10 | Braddock syndrome | 99% | DL |
| 11 | chronic pulmonary heart disease | 99% | DL |
| 12 | coronary thrombosis | 98% | DL |
| 13 | primary hereditary glaucoma | 98% | DL |
| 14 | Prinzmetal angina | 98% | DL |
| 15 | open-angle glaucoma | 98% | DL |
| 16 | coronary stenosis | 97% | DL |
| 17 | congenital coronary artery anomaly | 97% | DL |
| 18 | congenital tricuspid malformation | 97% | DL |
| 19 | myocardial infarction (disease) | 96% | DL |
| 20 | scapuloperoneal myopathy | 95% | DL |
| 21 | glaucoma 1, open angle | 92% | DL |
| 22 | hemoglobinopathy | 91% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。