コンスタン0.4mg錠
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00404 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 35 |
| 日本商品名(例) | アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」, アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」, アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 |
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | anxiety disorder | 99% | DL |
| 2 | insomnia (disease) | 99% | DL |
| 3 | benign paroxysmal torticollis of infancy | 99% | DL |
| 4 | agoraphobia | 99% | DL |
| 5 | mixed anxiety and depressive disorder | 98% | DL |
| 6 | attention deficit-hyperactivity disorder | 98% | DL |
| 7 | attention deficit hyperactivity disorder, inattentive type | 98% | DL |
| 8 | obsessive-compulsive disorder | 98% | DL |
| 9 | chondromyxoid fibroma | 98% | DL |
| 10 | specific developmental disorder | 98% | DL |
| 11 | anxiety | 97% | DL |
| 12 | faciodigitogenital syndrome | 97% | DL |
| 13 | phobic disorder | 97% | DL |
| 14 | schizoid personality disorder | 96% | DL |
| 15 | histrionic personality disorder (disease) | 96% | DL |
| 16 | paranoid personality disorder | 96% | DL |
| 17 | schizotypal personality disorder | 96% | DL |
| 18 | sleep disorder, initiating and maintaining sleep | 96% | DL |
| 19 | dysthymic disorder | 96% | DL |
| 20 | endogenous depression | 93% | DL |
| 21 | major depressive disorder | 93% | DL |
| 22 | manic bipolar affective disorder | 93% | DL |
| 23 | major affective disorder | 92% | DL |
| 24 | acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced diffusion | 92% | DL |
| 25 | dependent personality disorder | 91% | DL |
| 26 | neurotic depression | 91% | DL |
| 27 | melancholia | 91% | DL |
| 28 | unipolar depression | 91% | DL |
| 29 | narcissistic personality disorder | 91% | DL |
| 30 | REM sleep behavior disorder | 90% | DL |
| 31 | Ohdo syndrome and variants | 90% | DL |
| 32 | avoidant personality disorder | 90% | DL |
| 33 | neurotic disorder | 90% | DL |
| 34 | myofascial pain syndrome | 90% | DL |
| 35 | Keppen-Lubinsky syndrome | 90% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。