カロナール錠300 300mg
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00316 |
| エビデンスレベル | L5(計算予測のみ) |
| 予測適応症数 | 15 |
| 日本商品名(例) | アセトアミノフェンシロップ小児用2%「トーワ」, アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「シオエ」, アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」 |
承認適応症(KEGG)
疼痛治療
予測適応症(TxGNN)
以下は TxGNN モデルにより予測された潜在的新適応症です。スコアが高いほど関連性が高いと予測されています。
| # | 適応症 | スコア | ソース |
|---|---|---|---|
| 1 | migraine disorder | 99% | DL |
| 2 | migraine with brainstem aura | 99% | DL |
| 3 | headache disorder | 98% | DL |
| 4 | trigeminal autonomic cephalalgia | 98% | DL |
| 5 | common cold | 96% | DL |
| 6 | migraine with or without aura, susceptibility to | 95% | DL |
| 7 | atrophoderma vermiculata | 94% | DL |
| 8 | tendinitis | 94% | DL |
| 9 | idiopathic granulomatous myositis | 94% | DL |
| 10 | myositis fibrosa | 94% | DL |
| 11 | ulerythema ophryogenesis | 92% | DL |
| 12 | fibromyalgia | 90% | DL |
| 13 | nasopharyngitis | 85% | DL |
| 14 | vasomotor rhinitis | 2% | DL |
| 15 | allergic rhinitis | 0% | DL |
免責事項
これらの予測は研究目的のみであり、医療アドバイスを構成するものではありません。 臨床応用には必ず適切な検証が必要です。